Here we would write results
THese are some dummy data
| length | sex | river |
|---|---|---|
| 214 | F | river1 |
| 179 | F | river2 |
| 198 | F | river3 |
| 197 | M | river1 |
| 223 | M | river2 |
| 226 | M | river3 |
| 187 | F | river1 |
| 169 | F | river2 |
| 174 | F | river3 |
| 180 | M | river1 |
| 236 | M | river2 |
| 200 | M | river3 |
| 205 | F | river1 |
| 217 | F | river2 |
| 203 | F | river3 |
| 178 | M | river1 |
| 217 | M | river2 |
| 219 | M | river3 |
| 229 | F | river1 |
| 166 | F | river2 |
The correlation between dummy year 1 and dummy year 2 is r: -0.03
And this is a dummy plot